
PREISE
Damen
Brushing | 45 bis 55 |
Waschen/Schneiden/Föhnen | 82 bis 92 |
Waschen/Schneiden ohne Föhnen | 75 |
Mèches | 65 bis 95 |
Farbe | 55 bis 70 |
Farbe mit Mèches | 85 |
Blondierung | 89 |
Dauerwelle | 89 bis 104 |
Intensivpflege | 20 |
Chignion/Hochzeitsfrisur | 65 bis 105 |
Brauen färben | 15 |
Wimpern färben | 25 |
Brauen und Wimpern färben | 35 |
Manicure | 34 bis 48 |
Make-Up | 28 |
Herren
Waschen/Schneiden | 50 |
Waschen/Schneiden wenig Haare | 40 |
Maschinenschnitt | 20 |
Bart schneiden | 20 |
Farbe | 55 |
Mèches | 65 |
Blondierung | 70 |
Intensivpflege | 20 |
Manicure | 34 bis 48 |
Kinder
Bis 5 Jahre | 20 |
6 bis 10 Jahre | 25 bis 30 |
11 bis 15 Jahre | 40 bis 65 |
ab 16 Jahre | Regulärer Preis mit 10% |
Farbe/Blondierung/Dauerwelle | Regulärer Preis |