PREISE
Damen
| Brushing | 45 bis 55 |
| Waschen/Schneiden/Föhnen | 87 bis 98 |
| Waschen/Schneiden ohne Föhnen | 79 |
| Mèches | 70 bis 102 |
| Farbe | 58 bis 75 |
| Farbe mit Mèches | 92 |
| Blondierung | 95 |
| Dauerwelle | 95 bis 112 |
| Intensivpflege | 20 |
| Chignion/Hochzeitsfrisur | nach Aufwand, ca. 90 |
| Brauen färben | 15 |
| Wimpern färben | 25 |
| Brauen und Wimpern färben | 35 |
| Make-Up | 28 |
Herren
| Waschen/Schneiden | 53 |
| Waschen/Schneiden wenig Haare | 43 |
| Maschinenschnitt | 22 |
| Bart schneiden | 25 |
| Farbe | 58 |
| Mèches | 69 |
| Blondierung | 70 |
| Intensivpflege | 20 |
Kinder
| Bis 5 Jahre | 15 bis 20 |
| 6 bis 10 Jahre | 25 bis 35 |
| 11 bis 15 Jahre | 37 bis 48 |
| ab 16 Jahre | Regulärer Preis mit 10% |
| Farbe/Blondierung/Dauerwelle | Regulärer Preis |